<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guin &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://blog.guin.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guin.de</link>
	<description>Dies und Das</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Idee: Auskunftsrecht per Gesetz</title>
		<link>http://blog.guin.de/2011/04/30/idee-auskunftsrecht-per-gesetz/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2011/04/30/idee-auskunftsrecht-per-gesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzkesetzt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Wäre es nicht toll, wenn man bei den verschiedenen Unternehmen anfragen kann und diese einem sagen müssen, welche persönliche Daten von einem dort gespeichert sind? Udo Vetter (Blog) hat eben einen solchen Vorschlag bei dem Berliner Tagesspiegel (am Ende des Artikels &#8220;Die naive Datenkuh&#8221;) gefunden. Dieser Vorschlag wird vollständig von mir unterstützt. Voll knorke und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre es nicht toll, wenn man bei den verschiedenen Unternehmen anfragen kann und diese einem sagen müssen, welche persönliche Daten von einem dort gespeichert sind?</p>
<p><a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/04/30/datenkuh/" target="_blank">Udo Vetter (Blog)</a> hat eben einen solchen Vorschlag bei dem <a href="http://www.tagesspiegel.de/zeitung/die-naive-datenkuh/4118444.html" target="_blank">Berliner Tagesspiegel (am Ende des Artikels &#8220;Die naive Datenkuh&#8221;)</a> gefunden. Dieser Vorschlag wird vollständig von mir unterstützt. Voll knorke und so <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2011/04/30/idee-auskunftsrecht-per-gesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendmedienschutzstaatsvertrag</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/06/11/jugendmedienschutzstaatsvertrag/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/06/11/jugendmedienschutzstaatsvertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutzstaatsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Schönes Wort, oder? Unsere Landesministerpräsidenten haben den neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag beschlossen. Inhalte im Internet sollen in Alterkategorien eingestuft werden. Ist eine Seite ab 16 Jahren oder 18 Jahren geeignet , also die Erzeihung und Entwicklung ist beeinträchtigt, sollen die jeweiligen Betreibern ihre Seite gekennzeichnen. Halt. Nein &#8220;sollen&#8221; oder &#8220;müssen&#8221; muß hier niemand. Denn statt kennzeichnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Schönes Wort, oder?</p>
<p>Unsere Landesministerpräsidenten haben den neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag beschlossen. Inhalte im Internet sollen in Alterkategorien eingestuft werden. Ist eine Seite ab 16 Jahren oder 18 Jahren geeignet , also die Erzeihung und Entwicklung ist beeinträchtigt, sollen die jeweiligen Betreibern ihre Seite gekennzeichnen.</p>
<p>Halt.</p>
<p>Nein &#8220;sollen&#8221; oder &#8220;müssen&#8221; muß hier niemand. Denn statt kennzeichnen, kann man auch eine Alterverifizierung durchführen, oder man zeigt seine Inhalte nur nachts. Öffnungszeiten im Internet. Gerade die Öffnungszeiten bringen doch gar nichts. Denn erstens ist die Seite so nur ein Bruchteil des Tages abrufbar; zweitens können Kinder dann trotzdem drauf zugreifen und drittens ist in anderen Zeitzonen dann gerade Primetime. Server aus dem Ausland betrifft das Ganze eh nicht. Die ganzen Pornoseiten aus dem Ausland können die Kinder immer noch bequem ansurfen.</p>
<p>Nein.</p>
<p>Denn das eigentlich geforderte &#8220;Löschen statt Sperren&#8221; kommt in der Politik nicht so gut an. Vermutlich wird dann im Februar 2011 das Zugangserschwerungsgesetzt doch noch aktiv. Also Pornoseiten und sonstige unbequeme Seiten werden dann auf eine geheime Liste gesetzt und verschwinden aus dem &#8220;DeutschNetz&#8221;.</p>
<p>Nö.</p>
<p>Das Zugangserschwerungsgesetzt erschwert den Zugang halt nur. Und das auch nur einmalig für 5 Minuten. Denn dann hat der internetaffine Filius die Sperre umgangen.</p>
<p>Der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist noch nicht Gesetz. Erst muss es noch die Landesparlamente passieren. Nur ein Parlament muss dagegen stimmen, damit der Jugendmedienschutzstaatsvertrag abgelehnt wird. Aber mal ehrlich, das wird eh nicht passieren. Wenn doch, dann zeihe ich um in dieses Bundesland <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Inspiriert von und durch <a href="http://www.spreeblick.com/2010/06/11/ministerprasidenten-unterzeichnen-den-jugendmedienschutz-staatvertrag/" target="_blank">Spreeblick.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/06/11/jugendmedienschutzstaatsvertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Polit- und Rechtsystem in 24 Bildern</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/02/26/deutschlands-polit-und-rechtsystem-in-24-bildern/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/02/26/deutschlands-polit-und-rechtsystem-in-24-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaugrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[In 24 Schaugrafiken werden Abläufe in der BRD gezeigt. 24 x Deutschland Was sind die Grundsätze unserer Verfassung? Welche Aufgaben hat der Bundestag? Und wie entsteht ein Gesetz? 24 Infografiken geben einen Überblick und zeigen, wie die deutsche Demokratie funktioniert. http://www.bpb.de/themen/QP55WP Die Grafiken stehen dabei unter der Creative Common Lizenz by-nc-nd zur Verfügung. D.h. die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 24 Schaugrafiken werden Abläufe in der BRD gezeigt.</p>
<blockquote><p>24 x Deutschland<br />
Was sind die Grundsätze unserer Verfassung? Welche Aufgaben hat der Bundestag? Und wie entsteht ein Gesetz? 24 Infografiken geben einen Überblick und zeigen, wie die deutsche Demokratie funktioniert.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.bpb.de/themen/QP55WP" target="_blank">http://www.bpb.de/themen/QP55WP</a></p>
<p>Die Grafiken stehen dabei unter der Creative Common Lizenz by-nc-nd zur Verfügung. D.h. die Grafiken dürfen genutz werden, wenn man den Autor nennt, die Grafiken nicht kommerziell nutzt und keine Derivate erstellt.</p>
<p>Hier ein Beispiel (Grafik technisch bedingt verkleinert dargestellt):</p>
<div id="attachment_1941" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://www.bpb.de/themen/KHHLA2,0,Strukturprinzipien_des_Grundgesetzes.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1941  " title="strukturprinzipien_grundgesetz" src="http://blog.guin.de/wp-content/uploads/2010/02/strukturprinzipien_grundgesetz.jpg" alt="" width="478" height="345" /></a><p class="wp-caption-text">Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/02/26/deutschlands-polit-und-rechtsystem-in-24-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuer CD</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/02/17/steuer-cd/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/02/17/steuer-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersünder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Alles nur eine Kampagne. Die Steuer CD gibt es gar nicht wirklich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://off-the-record.de/2010/02/16/glueckwunsch-wolfgang-schaeuble-zu-dieser-genialen-pr-kampagne/" target="_blank">Alles nur eine Kampagne.</a></p>
<p>Die Steuer CD gibt es gar nicht wirklich <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/02/17/steuer-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helerei</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/02/02/helerei/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/02/02/helerei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschhutz]]></category>
		<category><![CDATA[Helerei]]></category>
		<category><![CDATA[Schweitz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Helerei: Deutschland will Steuersünder-CD kaufen Auf den ersten Blick klingt es erst einmal toll, dass da eine CD aufgetaucht ist, auf der mehrere Steuersünder gelistet sind. Die CD soll zwar ein paar Millionen kosten, aber soll im Gegenzug noch mehr Millionen einbringen. Erwähnt werden muss, dass die CD illegal erstellt wurde. Und das weiss die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stern.de/politik/ausland/debatte-um-steuersuender-cd-die-gier-diktiert-das-recht-1540382.html">Helerei: Deutschland will Steuersünder-CD kaufen</a></p>
<p>Auf den ersten Blick klingt es erst einmal toll, dass da eine CD aufgetaucht ist, auf der mehrere Steuersünder gelistet sind. Die CD soll zwar ein paar Millionen kosten, aber soll im Gegenzug noch mehr Millionen einbringen. Erwähnt werden muss, dass die CD illegal erstellt wurde. Und das weiss die Bundesregierung auch. Es wäre wissentliche Helerei.</p>
<p>Die Bundesregierung will die CD als Beweismittel vor Gericht gegen die Steuersünder verwenden. Ob das Gericht diese Beweismittel überhaupt anerkennt, ist zweifelhaft. Abgesehen von der Helerei und der wahrscheinlichen Ablehung durch die Gerichte, ist da auch noch der Vorwurf des Datenschutzes bzw. des Datenmissbrauchs.</p>
<p>Ich bin der Meinung, dass die Bundesregierung den Deal nicht machen soll. Auch wenn ich es den Steuerhinterziehern eine Steuerprüfung wünsche.</p>
<p>[edit]</p>
<p>Auf <a href="http://blog.pantoffelpunk.de/zermatschtes/bundesregierung-kauft-steuersuender-cd-doch-nicht">blog.pantoffelpunk.de</a> wird gezeigt, dass die Bundesregierung auch kostenlos an die Informationen kommen kann. Dann wäre es nicht mehr so wirklich Helerei <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/02/02/helerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Mann in der EU</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/01/29/unser-mann-in-der-eu/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/01/29/unser-mann-in-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Zum Glück wurden ihm zwei Fragen auf deutsch gestellt. Das war bestimmt so abgesprochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Fksc1kzWz8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0Fksc1kzWz8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Zum Glück wurden ihm zwei Fragen auf deutsch gestellt. Das war bestimmt so abgesprochen <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/01/29/unser-mann-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kän inglisch spieken wäri wäl</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/01/28/wie-kan-inglisch-spieken-wari-wal/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/01/28/wie-kan-inglisch-spieken-wari-wal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=OXPPu418C78 Für die internationale Politik muss man absolut kein Englisch sprechen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.youtube.com/watch?v=OXPPu418C78</p>
<p>Für die internationale Politik muss man absolut kein Englisch sprechen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/01/28/wie-kan-inglisch-spieken-wari-wal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist doch anders als man denkt</title>
		<link>http://blog.guin.de/2009/10/07/es-ist-doch-anders-als-man-denkt/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2009/10/07/es-ist-doch-anders-als-man-denkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorurteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Nicht dort wo der Ausländeranteil am höchsten ist, ist auch die Ansicht am verbreitesten, dass Ausländer den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Eher dort wo die Arbeitslosigkeit am höchsten und der Ausländeranteil am niedrigsten ist, ist im Schnitt diese Ansicht am verbeitesten. Das sollte man mal bedenken. [via] Politblogger.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1556" title="alal061009kl" src="http://blog.guin.de/wp-content/uploads/2009/10/alal061009kl.png" alt="alal061009kl" width="500" height="340" /></p>
<p>Nicht dort wo der Ausländeranteil am höchsten ist, ist auch die Ansicht am verbreitesten, dass Ausländer den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Eher dort wo die Arbeitslosigkeit am höchsten und der Ausländeranteil am niedrigsten ist, ist im Schnitt diese Ansicht am verbeitesten.</p>
<p>Das sollte man mal bedenken.</p>
<p>[via] <a href="http://www.politblogger.net/die-auslaender-nehmen-uns-die-arbeitsplaetze-weg/" target="_blank">Politblogger.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2009/10/07/es-ist-doch-anders-als-man-denkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missverständnisse</title>
		<link>http://blog.guin.de/2009/10/03/missverstandnisse/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2009/10/03/missverstandnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Video auf FixMBR.de zu sehen. Wärend des Videos hatte ich erst an ein anderes Ende gedacht. Aber das gezeigte Ende gefällt mir besser Ab und an sollte man mal seine Vorurteile fallen lassen. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist zwar gut, aber man sollte offen bleiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1479" title="missverstaendnisse" src="http://blog.guin.de/wp-content/uploads/2009/09/missverst.jpg" alt="missverstaendnisse" width="492" height="286" /></p>
<p>Video auf <a href="http://www.fixmbr.de/apprehension/" target="_blank">FixMBR.de</a> zu sehen.</p>
<p>Wärend des Videos hatte ich erst an ein anderes Ende gedacht. Aber das gezeigte Ende gefällt mir besser <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ab und an sollte man mal seine Vorurteile fallen lassen. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist zwar gut, aber man sollte offen bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2009/10/03/missverstandnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlautere vergleichende Werbung</title>
		<link>http://blog.guin.de/2009/10/02/unlautere-vergleichende-werbung/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2009/10/02/unlautere-vergleichende-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Wegen &#8220;unlauterer vergleichender Werbung&#8221; hatte Bild vor einiger Zeit die taz verklagt. In den ersten Instanzen hatte die Bild immer Recht bekommen. Die taz hat sich aber immer weiter gewehrt und in letzter Instanz gewonnen. Um welche Werbung geht es? Um diese hier: [youtube]skY4nddl5q0[/youtube] [via] Bildblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen &#8220;unlauterer vergleichender Werbung&#8221; hatte Bild vor einiger Zeit die taz verklagt. In den ersten Instanzen hatte die Bild immer Recht bekommen. Die taz hat sich aber immer weiter gewehrt und in letzter Instanz gewonnen.</p>
<p>Um welche Werbung geht es? Um diese hier:</p>
<p>[youtube]skY4nddl5q0[/youtube]</p>
<p>[via] <a href="http://www.bildblog.de/12251/kalle-gib-mal-urteil/" target="_blank">Bildblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2009/10/02/unlautere-vergleichende-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

