<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Guin</title>
	<atom:link href="http://blog.guin.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guin.de</link>
	<description>Dies und Das</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschlands Polit- und Rechtsystem in 24 Bildern von Luisa Bode</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/02/26/deutschlands-polit-und-rechtsystem-in-24-bildern/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Luisa Bode</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1940#comment-815</guid>
		<description>Das ist ein sehr schöner Link von Ihnen, auf den Sie mich grade in meiner Freistundenrecherche stoßen lassen. Ich halte generell viel von der bpb. Hab da schon einige nützliche Bücher günstig bestellt. ZB. das Wirtschaftslexikon. Oder erst neulich (und sehr zu empfehlen grade in der heutigen Zeit): &quot;Das Ende des freien Marktes&quot;. Auch zu Ihrem Thema könnte man im bpb-Katalog fündig werden. Z.B. &lt;a href=&quot;http://www.bpb.de/publikationen/M68F7H,0,Grundrechte.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.bpb.de/publikationen/M68F7H,0,Grundrechte.html&lt;/a&gt; - Eine Publikation zur Entwicklung der Grundrechte in Deutschland.
Ergänzend nehme ich mir häufig Infografiken von verschiedenen seriösen Anbietern und Verlagshäusern hinzu. In diesem Fall bin ich hier - &lt;a href=&quot;http://www.zahlenbilder.de/Infografiken/Thema/Recht+und+Justiz_Page_1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.zahlenbilder.de/Infografiken/Thema/Recht+und+Justiz_Page_1.html&lt;/a&gt; - fündig geworden. Unter der Kategorie &quot;Recht und Justiz&quot; haben die auch so einiges zum Grundgesetz. Da muss ich jedoch dazusagen, dass ich Lehrerin bin und wir an unserer Schule das mit mehreren Kollegen gemeinschaftlich teilen und nutzen.
Jedenfalls finde ich es sehr löblich, dass auch Sie mit Ihrem Blog dazu beitragen das politische Bewusstsein zu schärfen. Ich sehe als Politiklehrerin tagtäglich, dass sich das Vorwissen aus dem Elternhause und auch das generelle Interesse daran sehr zurückhält.
Also: Entgegenhalten und das kollektive Bewusstsein wieder auf Fordermann bringen. Dazu kann jeder seinen Teil zu beitragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein sehr schöner Link von Ihnen, auf den Sie mich grade in meiner Freistundenrecherche stoßen lassen. Ich halte generell viel von der bpb. Hab da schon einige nützliche Bücher günstig bestellt. ZB. das Wirtschaftslexikon. Oder erst neulich (und sehr zu empfehlen grade in der heutigen Zeit): &#8220;Das Ende des freien Marktes&#8221;. Auch zu Ihrem Thema könnte man im bpb-Katalog fündig werden. Z.B. <a href="http://www.bpb.de/publikationen/M68F7H,0,Grundrechte.html" rel="nofollow">http://www.bpb.de/publikationen/M68F7H,0,Grundrechte.html</a> &#8211; Eine Publikation zur Entwicklung der Grundrechte in Deutschland.<br />
Ergänzend nehme ich mir häufig Infografiken von verschiedenen seriösen Anbietern und Verlagshäusern hinzu. In diesem Fall bin ich hier &#8211; <a href="http://www.zahlenbilder.de/Infografiken/Thema/Recht+und+Justiz_Page_1.html" rel="nofollow">http://www.zahlenbilder.de/Infografiken/Thema/Recht+und+Justiz_Page_1.html</a> &#8211; fündig geworden. Unter der Kategorie &#8220;Recht und Justiz&#8221; haben die auch so einiges zum Grundgesetz. Da muss ich jedoch dazusagen, dass ich Lehrerin bin und wir an unserer Schule das mit mehreren Kollegen gemeinschaftlich teilen und nutzen.<br />
Jedenfalls finde ich es sehr löblich, dass auch Sie mit Ihrem Blog dazu beitragen das politische Bewusstsein zu schärfen. Ich sehe als Politiklehrerin tagtäglich, dass sich das Vorwissen aus dem Elternhause und auch das generelle Interesse daran sehr zurückhält.<br />
Also: Entgegenhalten und das kollektive Bewusstsein wieder auf Fordermann bringen. Dazu kann jeder seinen Teil zu beitragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Computerspiele von Marcus</title>
		<link>http://blog.guin.de/2012/01/30/computerspiele/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2898#comment-814</guid>
		<description>Syberia 1 und 2 waren toll :)
&quot;Edna bricht aus&quot; war zwiespältig. Das Ende war doof. Beide fallen beim PC aber einfach in die Kategorie &quot;Point&amp;Click&quot;. Da haben wir ja viele andere gute gespielt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Syberia 1 und 2 waren toll <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
&#8220;Edna bricht aus&#8221; war zwiespältig. Das Ende war doof. Beide fallen beim PC aber einfach in die Kategorie &#8220;Point&#038;Click&#8221;. Da haben wir ja viele andere gute gespielt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Computerspiele von Nicole</title>
		<link>http://blog.guin.de/2012/01/30/computerspiele/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2898#comment-813</guid>
		<description>Ich vermisse &quot;Syberia&quot; und &quot;Edna bricht aus&quot;   ...mit denen haben wir doch auch Zeit verbracht und die haben mich sehr gerührt  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermisse &#8220;Syberia&#8221; und &#8220;Edna bricht aus&#8221;   &#8230;mit denen haben wir doch auch Zeit verbracht und die haben mich sehr gerührt  <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Samsung Wave GT-S8500 von Rita und Klaus</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/06/22/samsung-wave-gt-s8500/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Rita und Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 09:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2179#comment-811</guid>
		<description>Wirklich nützlicher Blogpost. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich nützlicher Blogpost. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Valentinstag von Marcus</title>
		<link>http://blog.guin.de/2011/02/14/valentinstag/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2846#comment-798</guid>
		<description>Ne für mich hat das Logo keinerlei Wiedererkennungswert. :p
http://www.tagseoblog.de/valetinstag-doodle-love

Aber danke für den Hinweis. Ohne dich wäre ich nicht auf den Sinn gekommen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne für mich hat das Logo keinerlei Wiedererkennungswert. :p<br />
<a href="http://www.tagseoblog.de/valetinstag-doodle-love" rel="nofollow">http://www.tagseoblog.de/valetinstag-doodle-love</a></p>
<p>Aber danke für den Hinweis. Ohne dich wäre ich nicht auf den Sinn gekommen <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Valentinstag von Maciej</title>
		<link>http://blog.guin.de/2011/02/14/valentinstag/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2846#comment-797</guid>
		<description>Irgendwie beschweren sich alle, dass das hässlich aussieht, versteht denn keiner den Witz dahinter? Die Farben passen schon, und man beachte zudem das schiefgestellte &quot;O&quot; ... :-D

-- Maciej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie beschweren sich alle, dass das hässlich aussieht, versteht denn keiner den Witz dahinter? Die Farben passen schon, und man beachte zudem das schiefgestellte &#8220;O&#8221; &#8230; <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8211; Maciej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Doodle &#8211; Nikolaus von Nicole</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/12/06/google-doodle-nikolaus/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2804#comment-792</guid>
		<description>Versuch&#039;s doch mal ;) :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versuch&#8217;s doch mal <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alte Computerspiele &#8211; Day of the Tentacle von Marcus</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/09/25/alte-computerspiele-day-of-the-tentacle/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2669#comment-791</guid>
		<description>Nicht jeder kennt Scumm VM. Vielleicht habe ich ja eine nicht wissende Person mit meinem Beitrag erreicht :)

Gerade die junge Generation ist in dem Bereich eher weniger bewandert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jeder kennt Scumm VM. Vielleicht habe ich ja eine nicht wissende Person mit meinem Beitrag erreicht <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gerade die junge Generation ist in dem Bereich eher weniger bewandert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alte Computerspiele &#8211; Day of the Tentacle von Dennis</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/09/25/alte-computerspiele-day-of-the-tentacle/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2669#comment-790</guid>
		<description>Ach, tatsächlich? Es gibt Scumm.vm? Das ist ja mal eine tolle Neuigkeit... Es gibt diese Software seit vielen Jahren. Die Community dazu ist riesig. Aber schön das du es nun auch entdeckt hast. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, tatsächlich? Es gibt Scumm.vm? Das ist ja mal eine tolle Neuigkeit&#8230; Es gibt diese Software seit vielen Jahren. Die Community dazu ist riesig. Aber schön das du es nun auch entdeckt hast. <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Doodle &#8211; Röntgen von Nicole</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/11/10/google-doodle-rontgen/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2783#comment-789</guid>
		<description>Cooles Doodle! Gefällt mir richtig gut :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooles Doodle! Gefällt mir richtig gut <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

