<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guin &#187; Vergleich</title>
	<atom:link href="http://blog.guin.de/tag/vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guin.de</link>
	<description>Dies und Das</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vergleich von Facebook und Google in Zahl und Bild</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/09/28/vergleich-von-facebook-und-google-in-zahl-und-bild/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/09/28/vergleich-von-facebook-und-google-in-zahl-und-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://www.allfacebook.com/google-vs-facebook-2010-09 gibt es eine anschauliche Gegenüberstellung von Facebook und Google. Demnachhat Facebook Google nun im Weltweiten Traffikverbrauch überholt. Einfach mal angucken und die riesigen Zahlen auf sich wirken lassen. [via] @frischkopp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.allfacebook.com/google-vs-facebook-2010-09" target="_blank">http://www.allfacebook.com/google-vs-facebook-2010-09</a> gibt es eine anschauliche Gegenüberstellung von Facebook und Google. Demnachhat Facebook Google nun im Weltweiten Traffikverbrauch überholt. Einfach mal angucken und die riesigen Zahlen auf sich wirken lassen.</p>
<p>[via] <a href="http://twitter.com/frischkopp/" title="" target="_blank">@frischkopp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/09/28/vergleich-von-facebook-und-google-in-zahl-und-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie und iPhone</title>
		<link>http://blog.guin.de/2010/02/01/technologie-und-iphone/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2010/02/01/technologie-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone muss sich den anderen Mitbewerbern gegenüber beweisen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone muss sich den anderen Mitbewerbern gegenüber beweisen:</p>
<p><img class="alignnone size-full  wp-image-1867" title="iphone_and_stone" src="http://blog.guin.de/wp-content/uploads/2010/02/iphone_and_stone.jpg" alt="" width="500" height="405" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9016426" width="640" height="480" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2010/02/01/technologie-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa Webalbum und Flickr</title>
		<link>http://blog.guin.de/2009/06/16/picasa-webalbum-und-flickr/</link>
		<comments>http://blog.guin.de/2009/06/16/picasa-webalbum-und-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa Webalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guin.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich war &#8220;gezwungen&#8221; für einen Studienkurs eine kleine Präsentation zu erstellen. &#8220;Nebenbei&#8221;* ist dann auch eine Audioversion, Podcast, abgefallen. Podcast herunterladen PDF Präsentation herunterladen Ausgearbeitete Präsentation herunterladen * nebenbei ist leicht gesagt. Für 10 Minuten Audio habe ich mehrere Studen benötigt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich war &#8220;gezwungen&#8221; für einen Studienkurs eine kleine Präsentation zu erstellen. &#8220;Nebenbei&#8221;* ist dann auch eine Audioversion, Podcast, abgefallen.</p>
<p><a href="http://blog.guin.de/picasa-web_vs_flickr.mp3">Podcast herunterladen</a></p>
<p><a href="http://blog.guin.de/picasa-web_vs_flickr.pdf">PDF Präsentation herunterladen </a></p>
<p><a href="http://blog.guin.de/picasa-web_vs_flickr.doc">Ausgearbeitete Präsentation herunterladen </a></p>
<p>* nebenbei ist leicht gesagt. Für 10 Minuten Audio habe ich mehrere Studen benötigt <img src='http://blog.guin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guin.de/2009/06/16/picasa-webalbum-und-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.guin.de/picasa-web_vs_flickr.mp3" length="18006398" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://blog.guin.de/picasa-web_vs_flickr.mp3" length="18006398" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://blog.guin.de/picasa-web_vs_flickr.mp3" length="18006398" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

